湘潭市卫生计生委:
2018年湘潭市疾病预防控制中心二季度对湘潭中环水务有限公司一水厂和三水厂、湘潭国中水务有限公司管网末梢水(水龙头)进行了监测,根据国家《生活饮用水卫生标准》的要求进行样品采集和检测,共采集样品23个,合格23个,合格率100%。
| 采样地点 | 样品数(份) | 样品合格数(份) | 样品合格率(%) | 备注 |
| 湘潭中环水务有限公司一水厂 | 8 | 8 | 100.00 | |
| 湘潭中环水务有限公司三水厂 | 13 | 13 | 100.00 | |
| 湘潭国中水务有限公司 | 2 | 2 | 100.00 | |
附件1:检测项目(50项)
附件2:管网末梢水监测点(23个)
湘潭市疾病预防控制中心
2018年7月5日
附件1:
检测项目(50项)
| 1 细菌总数 | 2 总大肠菌群 | 3 耐热大肠菌群 | 4 大肠埃希氏菌 |
| 5 镉 | 6 苯 | 7 汞 | 8 铝 |
| 9 锰 | 10 铅 | 11 砷 | 12 铁 |
| 13铜 | 14 硒 | 15 锌 | 16 PH |
| 17 氨氮 | 18 甲苯 | 19 乐果 | 20 色 |
| 21 苯乙烯 | 22 臭和味 | 23 二甲苯 | 24 氟化物 |
| 25.浑浊度 | 26 硫酸盐 | 27 氯化物 | 28 氰化物 |
| 29 游离氯 | 30 三氯甲烷 | 31 四氯化碳 | 32 铬(六价) |
| 33 肉眼可见物 | 34 溶解性总固体 | 35 阴离子合成洗涤剂 | 36 挥发酚 |
| 37 钠 | 38 硝酸盐 | 39 总硬度 | 40 耗氧量 |
| 41 氯化氰 | 42 三溴甲烷 | 43 马拉硫磷 | 44 对硫磷 |
| 45 甲基对硫磷 | 46 敌敌畏 | 47 乙苯 | 48 三氯乙烯 |
| 49 四氯乙烯 | 50 溴酸盐 | | |
附件2
管网末梢水(水龙头)监测点分布
| | 供水单位 | 监测点 |
| 1 | 湘潭中环水务有限公司一水厂 | 雨湖区宝庆路建材市场 |
| 2 | 雨湖区平政路大同花苑门卫处 | |
| 3 | 雨湖区沿江东路304号市疾控中心门卫处 | |
| 4 | 雨湖区雨湖路179号法检医院一楼 | |
| 5 | 雨湖区车站路人防办门卫处 | |
| 6 | 雨湖区车站路556号 | |
| 7 | 雨湖区建设北路和平公园售票处 | |
| 8 | 雨湖区韶山西路湘潭宾馆 | |
| 9 | 湘潭中环水务有限公司三水厂 | 长潭路81号岳塘区政府办公楼 |
| 10 | 九华经济技术开发区开源路1号软件学校办公楼 | |
| 11 | 岳塘区公园路26号第三中学门卫处 | |
| 12 | 岳塘区钢城大道建设银行岳塘支行宿舍门卫处 | |
| 13 | 岳塘区书院路42号城建学院门卫 | |
| 14 | 岳塘区书院路56号卫生监督所门卫 | |
| 15 | 岳塘区建设中路10号环保大楼门卫 | |
| 16 | 岳塘区芙蓉路58号中级人民法院门卫 | |
| 17 | 岳塘区东湖路295号妇幼保健院门诊楼 | |
| 18 | 岳塘区长潭路3号潭水大厦一楼 | |
| 19 | 岳塘区板塘铺芙蓉大道原市玻璃厂芙蓉世纪苑门卫 | |
| 20 | 岳塘区株易路易家湾派出所一楼 | |
| 21 | 岳塘区芙蓉东路108号汽车东站售票大厅内 | |
| 22 | 湘潭国中水务有限公司 | 九华示范区湘潭市公安局门卫 |
| 23 | 九华示范区九华一中 |
001007002
网站纠错