为规范卫生计生执法行为,提高监督效能,营造公平竞争发展环境,根据国务院、湖南省关于推广行政执法“双随机一公开”、规范事中事后监督有关文件精神以及省卫生计生委双随机抽检计划要求,2018年上半年我局已完成30家单位的双随机检查任务,现将检查结果情况进行公示,公示情况详见附件。
附:2018年上半年双随机检查结果情况
湘潭市卫生计生综合监督执法局
2018年6月28日
附:
湘潭市卫生计生综合监督执法局
2018年上半年双随机检查结果情况
| 序号 | 抽取单位名称 | 抽取单位地址 | 抽取类别 | 监督日期 | 监督检查结果 |
| 1 | 湘潭万达电影城有限公司东方红广场店 | 湘潭市岳塘区湖湘南路8号 | 公共场所卫生: 电影院 | 2018.03.29 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 湘潭步步高连锁超市有限责任公司胜利电器旗舰店 | 湘潭市雨湖区建设北路2号 | 公共场所卫生 : 商场 | 2018.03.29 | 未发现问题 |
| 3 | 湘潭市疾病预防控制中心 | 湘潭市雨湖区沿江东路304号 | 传染病防治 | 2018.4.26 | 发现问题已责令改正 |
| 4 | 湘潭市中医医院 | 湘潭市雨湖区人民路238号 | 传染病卫生 | 2018.5.18 | 发现问题已责令改正 |
| 5 | 湘潭新时代医院 | 湖南省湘潭市雨湖区广云路512号 | 医疗卫生 | 2018.4.24 | 发现问题已责令改正 |
| 6 | 雨湖区亚华小区西医内科诊所 | 雨湖区亚华小区 | 医疗卫生 | 2018.3.22 | 发现问题已责令改正 |
| 7 | 湘乡市谭勇中医内科诊所 (变更为:湘乡市园艺农场医务室) | 湘乡市园艺场 | 医疗卫生 | 2018.3.23 | 单位已关闭 |
| 8 | 湘潭市第四中学 | 雨湖区韶山东路 | 学校卫生 | 2018.04.28 | 发现问题已责令改正 |
| 9 | 湘潭电机子弟中学 | 岳塘区下摄司西畴村 | 学校卫生 | 2018.04.28 | 发现问题已责令改正 |
| 10 | 湘潭市第十六中学 | 雨湖区湖园路47号 | 学校卫生 | 2018.04.24 | 发现问题已责令改正 |
| 11 | 湘潭钢铁集团有限公司培训中心 | 岳塘区河东大道12号 | 学校卫生 | 2018.04.24 | 发现问题已责令改正 |
| 12 | 湘乡市第四中学 | 湘乡市泉塘镇繁育村 | 学校卫生 | 2018.05.08 | 发现问题已责令改正 |
| 13 | 湘潭县麦子石中心小学 | 湘潭县麦子石村金盆组 | 学校卫生 | 2018.05.04 | 发现问题已责令改正 |
| 14 | 湘潭县排头乡严冲中心小学 | 湘潭县排头乡回龙桥村 | 学校卫生 | 2018.05.04 | 发现问题已责令改正 |
| 15 | 潭市镇林英明伉俪学校 (已更名为湘乡市潭市镇新浦学校) | 湘乡市潭市镇新铺村 | 学校卫生 | 2018.05.08 | 发现问题已责令改正 |
| 16 | 湖南城建职业技术学院 | 岳塘区书院路42号 | 生活饮用水卫生:二次供水 | 2018.04.13 | 发现问题已责令改正 |
| 17 | 湘潭华都国际大酒店有限公司 | 湖南省湘潭市岳塘区湘潭市建设南路328号 | 公共场所卫生 :二次供水 | 2018.6.20 | 未发现问题 |
| 18 | 中国农业银行股份有限公司 | 湘潭分行湘潭市人民路17号 | 生活饮用水卫生:二次供水 | | 二次供水已停用, 单位项目关闭 |
| 19 | 湘潭市公路管理局 | 湘潭市雨湖区建设北路260号 | 生活饮用水卫生:二次供水 | 3.21 | 未发现问题 |
| 20 | 湘潭中环水务有限公司黄土山水厂 | 湘潭市雨湖区新马路 | 生活饮用水卫生:集中式供水 | 5.17 | 未发现问题 |
| 21 | 湘潭市金盛物业管理发展有限公司(潭城大厦) | 湘潭市雨湖区车站路2号 | 生活饮用水卫生:二次供水 | 6.8 | 发现问题责令整改 |
| 22 | 湘潭市高新技术创业服务中心 | 湘潭市高新区火炬创新创业园 | 生活饮用水卫生:二次供水 | 3.21 | 发现问题责令整改 |
| 23 | 湘潭华都国际大酒店有限公司 | 湖南省湘潭市岳塘区湘潭市建设南路328号 | 公共场所卫生:二次供水 | 2018.6.20 | 未发现问题 |
| 24 | 江麓医院 | 解放北路4号 | 放射卫生 | 5.31 | 行政处罚 |
| 25 | 新时代医院 | 广云西路512号 | 放射卫生 | 5.31 | 行政处罚 |
| 26 | 美年大岳塘店 | 吉安大厦 | 放射卫生 | 4.17 | 未发现问题 |
| 27 | 尔康医院 | 板塘乡 | 放射卫生 | 4.17 | 未发现问题 |
| 28 | 张小露口腔诊所 | 纳帕溪谷 | 放射卫生 | 5.11 | 未发现问题 |
| 29 | 社会福利院 | 板塘铺 | 放射卫生 | 5.11 | 检查时关闭 |
| 30 | 口腔医院二门诊 | 下摄司街道 | 放射卫生 | 3.23 | 行政处罚 |
001007002
网站纠错