按照《执业医师法》、《医师执业注册管理办法》等法律法规的有关规定及省卫生计生委《关于进一步做好医生、护士、医疗机构电子化注册管理改革工作的通知》(湘卫函〔2018〕98号)文件要求,经研究,对我委审批注册的部分执业(助理)医师(具体名单见附件)予以注册备案,现予公告。
联系人:左郑,联系电话:58555226。
附件:注册备案执业(助理)医师汇总表
bet38365365
2018年6月21日
附件
注册备案执业(助理)医师汇总表
| 序号 | 姓名 | 资格证号码(身份证号码) | 执业证编码 | 医疗机构名称 | 备注 |
| 1 | 陈彬 | 19984311043030326091**** | 110430300002550 | 陈彬内科诊所 | |
| 2 | 戴汉章 | 19984311043030541031**** | 110430300002478 | 戴汉章内科诊所 | |
| 3 | 贺伏秋 | 19984311043030244080**** | 110430300002442 | 贺伏秋内科诊所 | |
| 4 | 贺建社 | 19984311043030456012**** | 110430300002457 | 贺建社内科诊所 | |
| 5 | 居杏娣 | 19984311043030434020**** | 110430300002533 | 居杏娣内科诊所 | |
| 6 | 林秀英 | 19984311043031149121**** | 110430300002590 | 为民门诊部 | |
| 7 | 叶曦 | 20024311043032219780224**** | 110430300001514 | 为民门诊部 | |
| 8 | 丁寿英 | 19984314143030347060**** | 141430300000444 | 湘潭丁寿英中医内科诊所 | |
| 9 | 陈珏 | 20014321043030376111**** | 210430300000602 | 湘潭红十字会医疗门诊部 | |
| 10 | 涂云霞 | 20024321043060376051**** | 210430300000723 | 湘潭红十字会医疗门诊部 | |
| 11 | 韩建新 | 19984311043030256100**** | 110430300002762 | 湘潭红十字会医疗门诊部 | |
| 12 | 黄振斌 | 19984311043012340052**** | 110430300002284 | 湘潭黄振斌西医内科诊所 | |
| 13 | 李桂玉 | 20064321043052419770313**** | 210430300000729 | 湘潭康华中西医诊所 | |
| 14 | 刘辅初 | 19984314143030433060**** | 141430300000476 | 湘潭刘辅初中医内科诊所 | |
| 15 | 袁胜 | 19984324143022173050**** | 241430300000007 | 湘潭普爱医院 | |
| 16 | 陈佩兰 | 19984311043030549040**** | 110430300000107 | 湘潭普爱医院 | |
| 17 | 陈亚平 | 19994321043032178090**** | 210430300000025 | 湘潭普爱医院 | |
| 18 | 赵小娅 | 19994321043032178070**** | 210430300000026 | 湘潭普爱医院 | |
| 19 | 张明 | 19994314143030470100**** | 141430300000040 | 湘潭普爱医院 | |
| 20 | 刘冬英 | 19984311043030241120**** | 110430300002601 | 湘潭戚辉西医内科诊所 | |
| 21 | 沈立明 | 19984314143030547101**** | 141430300000477 | 湘潭沈立明中医内科诊所 | |
| 22 | 刘英 | 19984314143030373011**** | 141430300000405 | 湘潭市曾宪武西医内科诊所 | |
| 23 | 聂海荣 | 20004321043292376120**** | 210430300000599 | 湘潭市曾宪武西医内科诊所 | |
| 24 | 成桂连 | 19984311043030249121**** | 110430300001384 | 湘潭市成桂连西医内科诊所 | |
| 25 | 陈友坚 | 19984311043030250101**** | 110430300002291 | 湘潭市房产管理局卫生所 | |
| 26 | 粟杰钱 | 19984321043032119720511**** | 210430300000244 | 湘潭市公费医疗综合门诊部 | |
| 27 | 朱岳明 | 20054321043062319780818**** | 210430300000492 | 湘潭市公费医疗综合门诊部 | |
| 28 | 刘梦雄 | 19984314143030244091**** | 141430300000071 | 湘潭市红十字会专家门诊部 | |
| 29 | 邓正德 | 19984314143030250030**** | 141430300000286 | 湘潭市红十字会专家门诊部 | |
| 30 | 王湘鄂 | 19994321043030278110**** | 210430300000226 | 湘潭市红十字会专家门诊部 | |
| 31 | 郭丁兰 | 19984311043030355112**** | 110430300000083 | 湘潭市红十字青少年工作委员会卫生保健所 | |
| 32 | 许东华 | 19984313043030262101**** | 130430300000003 | 湘潭市红十字青少年工作委员会卫生保健所 | |
| 33 | 毛智 | 20024324143030279041**** | 241430300000063 | 湘潭市红十字医疗门诊部 | |
| 34 | 黄文秀 | 19984311043030236112**** | 110430300000025 | 湘潭市黄文秀妇科诊所 | |
| 35 | 黄心慈 | 19984311043030425051**** | 110430300000013 | 湘潭市黄心慈儿科诊所 | |
| 36 | 黄莺 | 19984311043030237031**** | 110430300000005 | 湘潭市黄莺妇科诊所 | |
| 37 | 李娟 | 20034314143282476051**** | 141430300000332 | 湘潭市黄自强中医内儿科诊所 | |
| 38 | 王喜霞 | 20034324143032177022**** | 241430300000072 | 湘潭市黄自强中医内儿科诊所 | |
| 39 | 梁钦亮 | 19996311063010437011**** | 110430300001381 | 湘潭市精益眼病防治所 | |
| 40 | 宋兆龙 | 19984314143030343121**** | 141430300000348 | 湘潭市军分区卫生所 | |
| 41 | 黎克群 | 19999011168112101**** | 110430300001804 | 湘潭市军分区卫生所 | |
| 42 | 兰荪英 | 19984311043030433061**** | 110430300001382 | 湘潭市兰荪英中西医内科门诊 | |
| 43 | 李甦 | 19984311043030329081**** | 110430300001378 | 湘潭市李更 西医内科诊所 | |
| 44 | 李昆祥 | 19984311043030335051**** | 110430300001388 | 湘潭市李昆祥西医内科诊所 | |
| 45 | 吴汉元 | 19984314143030230101**** | 141430300000288 | 湘潭市李昆祥西医内科诊所 | |
| 46 | 丁新辉 | 19984311043032271111**** | 110430300001354 | 湘潭市莲药开发有限公司糖尿病扁桃体炎专科门诊部 | |
| 47 | 李伯如 | 19984311043030552092**** | 110430300001353 | 湘潭市莲药开发有限公司糖尿病扁桃体炎专科门诊部 | |
| 48 | 刘锦林 | 19984314143030239090**** | 141430300000025 | 湘潭市刘锦林中医内科诊所 | |
| 49 | 欧阳坚 | 19984311043030234021**** | 110430300000032 | 湘潭市欧阳坚西医内儿科诊所 | |
| 50 | 蒲昭热 | 19984311043030239121**** | 110430300001379 | 湘潭市蒲昭热西医内科诊所 | |
| 51 | 贺金莲 | 20004321043032178013**** | 210430300000105 | 湘潭市蒲昭热西医内科诊所 | |
| 52 | 谢茂森 | 19984311043030242110**** | 110430300002315 | 湘潭市人大医务室 | |
| 53 | 李瑞卿 | 19984314143030339062**** | 141430300000008 | 湘潭市韶山路药店坐诊 | |
| 54 | 汤贵云 | 19984311043030235122**** | 110430300000047 | 湘潭市汤贵云西医内儿科诊所 | |
| 55 | 唐菊元 | 19984311043030341110**** | 110430300001375 | 湘潭市唐菊元西医内儿科诊所 | |
| 56 | 赵科峰 | 19994321043032180122**** | 210430300000367 | 湘潭市王晓芳西医内科诊所 | |
| 57 | 刘玉衡 | 19984311043030337040**** | 110430300001247 | 湘潭市卫生防疫站第四门诊部 | |
| 58 | 肖霞初 | 19984324143030454110**** | 241430300000003 | 湘潭市肖霞初中医内科诊所 | |
| 59 | 杨吉安 | 19984334143042342110**** | 341430300000008 | 湘潭市杨吉安中医内科诊所 | |
| 60 | 肖罗军 | 20024344143022480100**** | 441430300000030 | 湘潭市医疗保险学会门诊 | |
| 61 | 李以佩 | 19984311043030339092**** | 110430300001509 | 湘潭市雨湖区公费医疗门诊部 | |
| 62 | 张海清 | 19984314143030446040**** | 141430300000027 | 湘潭市张海清中医内科诊所 | |
| 63 | 黄志华 | 19984311043030338103**** | 110430300000011 | 湘潭市张梅贞西医内儿科诊所 | |
| 64 | 张庭洲 | 19984311043030425010**** | 110430300000073 | 湘潭市张庭洲西医内科诊所 | |
| 65 | 周军华 | 19984324143030465012**** | 241430300000016 | 湘潭市周军华中医内科诊所 | |
| 66 | 郭雨仙 | 20014344143032175021**** | 441430300000038 | 湘潭市周鹏权中医内儿科诊所 | |
| 67 | 周忠 | 19984311043030239091**** | 110430300000030 | 湘潭市周忠牙科诊所 | |
| 68 | 刘素娥 | 19984321043030553010**** | 210430300000604 | 湘潭谭元初中医内科诊所 | |
| 69 | 唐桂秋 | 19984314143032143092**** | 141430300000534 | 湘潭唐桂秋中医内科诊所 | |
| 70 | 王明康 | 19984311043030250090**** | 110430300000923 | 湘潭王明康西医妇科诊所 | |
| 71 | 肖冬祥 | 19984314143030447111**** | 141430300000629 | 湘潭肖冬祥中医内科诊所 | |
| 72 | 袁名范 | 20004334143250244071**** | 341430300000004 | 湘潭袁志士中医肿瘤专科诊所 | |
| 73 | 赵双 | 20014344143032119821116**** | 441430300000045 | 湘潭赵秋莲中医内科诊所 | |
| 74 | 彭子凡 | 19984314143030334052**** | 141430300000026 | 至湘潭彭子凡中医内科诊所 | |
| 75 | 章国萍 | 19984311043030554050**** | 110430300002437 | 中国建筑第五工程局机械施工公司医务室 | |
| 76 | 李伟姿 | 19984311043030265102**** | 110430300002529 | 中国建筑第五工程局机械施工公司易家湾大院医务室 | |
| 77 | 何坤明 | 19984311043030441112**** | 110430300000959 | 湘潭博爱医院 | |
| 78 | 方家顺 | 19984311043062263122**** | 110430300002514 | 湘潭市水泥制造有限公司医务室 | |
| 79 | 谭希仲 | 19984314143032137051**** | 141430300000445 | 湘潭博爱医院 | |
| 80 | 甘爱莲 | 19984311043030354081**** | 110430300002157 | 湘潭博爱医院 | |
| 81 | 王新民 | 19984311043030257121**** | 110430300002298 | 湘潭柴油机厂卫生所 | |
| 82 | 李正华 | 19984311043030552032**** | 110430300002290 | 湘潭成玲兰西医内科诊所 | |
| 83 | 周佩群 | 19984321043030568031**** | 210430300000628 | 湘潭市水泥制造有限公司医务室 | |
| 84 | 徐鸽 | 19984311043030352091**** | 110430300002250 | 湘潭市电业局医务室 | |
| 85 | 李丛英 | 19984311043030440063**** | 110430300002565 | 湘潭岳塘友好医院 | |
| 86 | 李汉鹏 | 19984311043030235111**** | 110430300001646 | 湘潭博爱医院 | |
| 87 | 蒋明贵 | 19984314143030233012**** | 141430300000298 | 湘潭博爱医院 | |
| 88 | 成美姣 | 19984311043030552120**** | 110430300001964 | 湘潭华侨中医医院 | |
| 89 | 曾宪武 | 19984311043030238101**** | 110430300000015 | 湘潭博爱医院 | |
| 90 | 蒋丰慧 | 19984311043030542120**** | 110430300002480 | 湘潭华侨中医医院 | |
| 91 | 陈惠和 | 19984311043030436082**** | 110430300002154 | 湘潭西塘医院 | |
| 92 | 王维凤 | 19984313043030554030**** | 130430300000039 | 湘潭纺织印染厂职工医院 | |
| 93 | 楚标 | 20024321043030282012**** | 210430300000720 | 湘潭西塘医院 | |
| 94 | 张丽峰 | 19984311043030356122**** | 110430300002340 | 中共湘潭市委党校医务室 | |
| 95 | 蒋元珓 | 19984311043050551051**** | 110430300000883 | 湘潭纺织印染厂职工医院 | |
| 96 | 符永革 | 19984311043030253050**** | 110430300000926 | 湘潭博爱医院 | |
| 97 | 谭玢 | 20004321043030274012**** | 210430300000596 | 湘潭柴油机厂卫生所 | |
001007002
网站纠错